Vitamintabelle
Diese Tabelle gibt einen kleinen Überblick über die wichtigsten Vitamine, ihre Bedeutung und deren Vorkommen. Der angegebene Tagesbedarf ist natürlich nur ein sehr grober Richtwert, der von verschiedensten Faktoren des menschlichen Körpers abhängt.
| Vitamin | Vorkommen | Bedeutung | Mangelsymtome | Tagesbedarf * |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | Lebertran, Säugetierleber, Milch; als Vorstufe (Carotin) u.a. in Karotten und Tomaten | Bestandteil von Sehstoffen; Epithelschutzvitamin | Nachtblindheit; Austroknung, Verhärtung und Abschuppung der Haut bzw. Schleimhäute | 0,8 - 1,0 |
| Vitamin D2 und D3 (Calciferole) | Lebertran, Säugetierleber, Milch, tierische Fette | Calziumresorption im Darm und -einlagerung in Knochen bzw. Zahnbein | Rachitis, Osteomalazie | 0,005 |
| Vitamin E (Tokopherol) | Getreidekeime, ölhaltige Samen, Eier, Milch, Blattgemüse | verhindert Oxidationen (v.a. im Depotfett) | Muskeldegeneration; Sterilität (nur bei Tieren nachgewiesen) | 12,0 |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) und K(Menachinone) | Blattgemüse, Leber | Wirkstoffe bei der Synthese von Prothrombin und anderen Gerinnungsfaktoren | verzögerte Blutgerinnung; Blutungsbereitschaft | nicht bekannt |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Hefe, Getreide, Leber, Herz | Kofaktor wichtiger Enzyme des Kohlenhydratstoffwechsels | Beriberi, Neuritis | 1,1 - 1,4 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Hefe, Getreide, Gemüse, Fisch, Fleisch, Leber, Milch | Bestandteil der gelben Fermente (Flavinenzyme) | Wachstumsstillstand; Veränderungen an Augen, Haut und Schleimhäuten | 1,5 - 1,7 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | Hefe, Getreide, Sojabohnen, Leber, Niere | Kofaktor von Enzymen des Aminosäurestoffwechsels | Hautveränderungen; Übererregbarkeit; Krämpfe | 1,6 - 1,8 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | Leber, Fleisch, Eier, Milch | Beteiligung an der Übertragung von Methylgruppen (u.a. im Nukleinsäurestoffwechsels) und an der Reifung der Erythrozyten | perniziöse Anämie | 0,005 |
| Niacin (Nikotinsäure[amid]) | Hefe, Getreide, Leber, Milch | Bestandteil des Kofaktors von Enzymen (NAD, NADP) | Pellagra | 15 - 18 |
| Folsäure | Kartoffeln, Blattgemüse, Hefe, Leber, Milch | Beteiligung an der Übertragung von C1 Resten im Intermediär- und Nukleinsäurestoffwechsel | Sprue, Anämie | 0,16 - 0,4 |
| Biotin | Hefe, Leber, Milch, Eigelb | Bestandteil von Enzymen | Hautveränderungen, Haarausfall | nicht bekannt |
| Pantothensäure | Eier, Leber, Fleisch, Hefe, Früchte, Getreide | Bestanteil von Koenzym A; Übertragung von Säureresten | sehr selten: Hauterscheinungen, Haarausfall, Durchfall | 8,0 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | Zitrusfrüchte, Paprika, Hagebutten, grünes Blattgemüse, Kartoffeln | Redoxsystem; Beteiligung an der Übertragung von OH- Gruppen, Wirkung auf den Bindegewebsstoffwechsel | Scorbut | 75 |
* Tagesbedarf für einen gesunden Erwachsenen in Milligramm.






